Posizione attuale:Casa > Prodotto > Attuatore con vite a ricircolo di sfere standard > Serie GRH > GRH5M > Lato inferiore del motore 
Larghezza del corpo: 54 mm
Ripetibilità: ±0,01 mm
Carico orizzontale: 30 kg
Carico verticale: 10 kg
Velocità massima: 100 mm/s
Gamma di corsa: 25-325 mm
Impostare l'accelerazione e la decelerazione del motore su 0,2 secondi.
Le specifiche standard non possono essere applicate per l'utilizzo di gru rovesciate. Se hai qualche esigenza, contattaci telefonicamente o lascia un messaggio online.
Tempi di consegna: 7-10 giorni





| Spec | Ripetibilità (mm) | ±0,01 | |||
| Passo vite a ricircolo di sfere (mm) | 2 | ||||
| Velocità massima (mm/s) ※1 | 100 | ||||
| Carico utile massimo | Orizzontale (kg) | 30 (Doppio carrello) | |||
| Verticale (kg) | 10 ( Doppio carrello) | ||||
| Spinta nominale (N) | 854 | ||||
| Passo della corsa (mm) ※2 | 25-325 mm/25 passo | ||||
| Parti | Potenza servomotore CA (W) | 100 | |||
| Ø vite a ricircolo di sfere (mm) | C7Ø12 | ||||
| Guida lineare ad alta rigidità (mm) | Attuatore con vite a ricircolo di sfere | ||||
| Accoppiamento (mm) | 7X8 | ||||
| Sensore domestico | Al di fuori | EE-SX674(NPN) | |||


| Installazione orizzontale | UN | B | C | |
| Piombo2 | 10 kg | 900 | 100 | 135 |
| 20kg | 700 | 45 | 60 | |
| 30kg | 550 | 25 | 35 | |

| Installazione a parete | UN | B | C | |
| Piombo2 | 10 kg | 135 | 100 | 900 |
| 20kg | 60 | 45 | 700 | |
| 30kg | 37 | 27 | 550 | |

| Installazione verticale | UN | C | |
| Piombo2 | 6 kg | 180 | 180 |
| 8 kg | 135 | 135 | |
| 120kg | 110 | 110 | |

| MIO | 103 |
| deputato | 103 |
| SIG | 144 |
| Usa dove | Modalità guidata | Specifica del modello | Uscita motore (w) | Larghezza (mm) | Ripetibilità (mm) | Spec. della vite a ricircolo di sfere | Carico utile massimo (kg) | Velocità massima (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno (mm) | Piombo (mm) | Orizzontale | Verticale | |||||||
| Standard | Vite a ricircolo di sfere | GRH 4 | 50/100 W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100 W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH7 | 100 W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400 W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*La velocità massima si basa sul numero massimo di giri/min del servomotore (3000).
| Usa dove | Modalità guidata | Specifica del modello | Uscita motore (w) | Larghezza (mm) | Ripetibilità (mm) | Spec. della vite a ricircolo di sfere | Carico utile massimo (kg) | Velocità massima (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno (mm) | Piombo (mm) | Orizzontale | Verticale | |||||||
| Standard | Vite a ricircolo di sfere | GRH 5M | 100 W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400 W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*La velocità massima si basa sul numero massimo di giri/min del servomotore (3000).




