PRODOTTO

Asse X (RMH22)
Ripetibilità: ±0,01 (mm)
Passo della vite a ricircolo di sfere: 25 (mm)
Velocità massima: 1250 (mm/s)
Corsa: 100-1550 (mm) Passo 50 mm
Potenza del servomotore CA: 750 (W)
Asse Y (RMH17)
Ripetibilità: ±0,01 (mm)
Passo della vite a ricircolo di sfere: 20 (mm)
Velocità massima: 1000 (mm/s)
Corsa: 200-1050 (mm) Passo 50 mm
Potenza del servomotore CA: 400 (W)
Carico massimo asse X: 50 kg



| Articolo | asse X | asse Y |
| Tipo di modello | GRH5 | GRH4 |
| Ripetibilità (mm) | ±0,01 | ±0,01 |
| Passo della vite a ricircolo di sfere (mm) | 20 | 2 |
| Velocità massima (mm/s) ※1 | 1000 | 100 |
| Corsa 50 mm Passo (mm) | 100-1050 | 50-650 |
| Potenza in uscita del servomotore CA (W) | 400 | 200 |
| Ambiente | 0~40°C, umidità relativa inferiore all'85% | |
| Corsa sull'asse Y (mm) | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Carico utile Y (kg) | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Utilizzare dove | Modalità guidata | Specifiche | Combinazione | Numeri degli assi | Velocità massima (mm/s) | Corsa (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asse X | Asse Y | Asse Z | Asse X | Asse Y | Asse Z | |||||
| Standard | Vite a ricircolo di sfere | XYMH440-A | UN | 2 assi | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~550 | - |
| XYMH650-A | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~650 | - | ||||
| XYMH760-A | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 50~650 | - | ||||
| XYMH870-A | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 50~750 | - | ||||
| XYMG442-A | 3 assi | 800 | 800 | 500 | 100~1050 | 50~450 | 50~250 | |||
| XYMH653-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1050 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH764-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH876-A | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 50~750 | 50~550 | ||||
| XYMH760-G | G | 2 assi | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 200~850 | - | ||
| XYMH870-G | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 200~1050 | - | ||||
| XYMH764-G | 3 assi | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 200~850 | 50~350 | |||
| XYMH876-G | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 200~1050 | 50~550 | ||||
| XYMH650-P | P | 2 assi | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~550 | ||
| XYMH760-P | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~650 | ||||
| XYMH880-P | 1250 | - | 250 | 100~1250 | - | 50~950 | ||||
| XYMH764-P | 3 assi | 1000 | 500 | 500 | 100~1250 | 50-350 | 50~650 | |||
| XYMH886-P | 1250 | 500 | 250 | 100~1550 | 50~650 | 50~950 | ||||
| XYMH530-F | F | 2 assi | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||
| XYMH640-F | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||||
| XYMH760-F | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~550 | ||||

