PRODOTTO

Larghezza del corpo: 60-200 mm
Ripetibilità: ±0,005/0,01 mm
Carico orizzontale: 150 kg
Carico verticale: 55 kg
Velocità massima: 250 mm/s
Gamma di corsa: 800-2600 mm
Impostare l'accelerazione e la decelerazione del motore su 0,2 secondi.
Le specifiche standard non sono applicabili all'utilizzo di gru rovesciate. Per qualsiasi esigenza, contattateci telefonicamente o lasciate un messaggio online.
Tempi di consegna: 7-10 giorni



| Articolo | asse X | asse Y |
| Tipo di modello | GRH5 | GRH4 |
| Ripetibilità (mm) | ±0,01 | ±0,01 |
| Passo della vite a sfere (mm) | 20 | 2 |
| Velocità massima (mm/s) ※1 | 1000 | 100 |
| Corsa 50 mm Passo (mm) | 100-1050 | 50-650 |
| Uscita del servomotore CA (w) | 400 | 200 |
| Ambiente | 0~40°C, inferiore all'85% di umidità relativa | |
| Corsa Y (mm) | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Carico utile Y (kg) | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Usa dove | Modalità guidata | Specifica | Combinazione | Numeri degli assi | Velocità massima (mm/s) | Corsa (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asse X | Asse Y | Asse Z | Asse X | Asse Y | Asse Z | |||||
| Standard | Vite a sfere | XYMH440-A | UN | 2 assi | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~550 | - |
| XYMH650-A | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~650 | - | ||||
| XYMH760-A | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 50~650 | - | ||||
| XYMH870-A | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 50~750 | - | ||||
| XYMH442-A | 3 assi | 800 | 800 | 500 | 100~1050 | 50~450 | 50~250 | |||
| XYMH653-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1050 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH764-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH876-A | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 50~750 | 50~550 | ||||
| XYMH760-G | G | 2 assi | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 200~850 | - | ||
| XYMH870-G | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 200~1050 | - | ||||
| XYMH764-G | 3 assi | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 200~850 | 50~350 | |||
| XYMH876-G | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 200~1050 | 50~550 | ||||
| XYMH650-P | P | 2 assi | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~550 | ||
| XYMH760-P | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~650 | ||||
| XYMH880-P | 1250 | - | 250 | 100~1250 | - | 50~950 | ||||
| XYMH764-P | 3 assi | 1000 | 500 | 500 | 100~1250 | 50-350 | 50~650 | |||
| XYMH886-P | 1250 | 500 | 250 | 100~1550 | 50~650 | 50~950 | ||||
| XYMH530-F | F | 2 assi | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||
| XYMH640-F | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||||
| XYMH760-F | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~550 | ||||

