PRODOTTO

Asse X (RMH17)
Ripetibilità: ±0,01 (mm)
Passo vite a ricircolo di sfere: 20 (mm)
Velocità massima: 1000 (mm/s)
Corsa: passo 100-1250 (mm) 50 mm
Uscita servomotore CA: 400 (w)
Asse Y (RMH14)
Ripetibilità: ±0,01 (mm)
Passo vite a ricircolo di sfere: 20 (mm)
Velocità massima: 1000 (mm/s)
Corsa: passo 200-850 (mm) 50 mm
Uscita servomotore CA: 200 (w)
Carico massimo asse X: 35 (kg)



| Articolo | Asse X | Asse Y |
| Tipo di modello | GRH5 | GRH4 |
| Ripetibilità (mm) | ±0,01 | ±0,01 |
| Passo vite a ricircolo di sfere (mm) | 20 | 2 |
| Velocità massima (mm/s) ※1 | 1000 | 100 |
| Corsa Passo 50 mm(mm) | 100-1050 | 50-650 |
| Uscita servomotore CA (w) | 400 | 200 |
| Ambiente | 0~40°C, UR inferiore all'85%. | |
| Corsa Y (mm) | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Y Carico utile (kg) | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Usa dove | Modalità guidata | Specifica | Combinazione | Numeri degli assi | Velocità massima (mm/s) | Colpo (millimetro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asse X | Asse Y | Asse Z | Asse X | Asse Y | Asse Z | |||||
| Standard | Vite a ricircolo di sfere | XYMH440-A | UN | 2 assi | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~550 | - |
| XYMH650-A | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~650 | - | ||||
| XYMH760-A | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 50~650 | - | ||||
| XYMH870-A | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 50~750 | - | ||||
| XYMH442-A | 3 assi | 800 | 800 | 500 | 100~1050 | 50~450 | 50~250 | |||
| XYMH653-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1050 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH764-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH876-A | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 50~750 | 50~550 | ||||
| XYMH760-G | G | 2 assi | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 200~850 | - | ||
| XYMH870-G | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 200~1050 | - | ||||
| XYMH764-G | 3 assi | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 200~850 | 50~350 | |||
| XYMH876-G | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 200~1050 | 50~550 | ||||
| XYMH650-P | P | 2 assi | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~550 | ||
| XYMH760-P | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~650 | ||||
| XYMH880-P | 1250 | - | 250 | 100~1250 | - | 50~950 | ||||
| XYMH764-P | 3 assi | 1000 | 500 | 500 | 100~1250 | 50-350 | 50~650 | |||
| XYMH886-P | 1250 | 500 | 250 | 100~1550 | 50~650 | 50~950 | ||||
| XYMH530-F | F | 2 assi | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||
| XYMH640-F | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||||
| XYMH760-F | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~550 | ||||

