PRODOTTO

Larghezza del corpo: 120 mm
Ripetibilità: ±0,01 mm
Carico orizzontale: 110 kg
Carico verticale: 33 kg
Velocità massima: 1000 mm/s
Gamma di corsa: 50-800 mm
Impostare l'accelerazione e la decelerazione del motore su 0,2 secondi.
Le specifiche standard non sono applicabili all'utilizzo di gru rovesciate. Per qualsiasi esigenza, contattateci telefonicamente o lasciate un messaggio online.
Tempi di consegna: 7-10 giorni


| Specifiche | Ripetibilità (mm) | ±0,01 | |||
| Piombo (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Velocità massima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Carico utile massimo | Orizzontale (kg) | 110 | 88 | 40 | |
| Verticale (kg) | 33 | 22 | 10 | ||
| Spinta nominale (N) | 1388 | 694 | 347 | ||
| Passo della corsa (mm) | 50-800 mm/passo 50 | ||||
| Uscita del servomotore CA (w) | 200W/400W | ||||
| Parti | Vite a sfere Ø(mm) | C7Ø16 | |||
| Accoppiamento (mm) | 10X14/11 | ||||
| Sensore domestico | Al di fuori | DMSE-020(NPN) | |||





| Usa dove | Modalità guidata | Specifiche del modello | Potenza motore (w) | Larghezza (mm) | Ripetibilità (mm) | Specifiche della vite a sfere | Carico utile massimo (kg) | Velocità massima (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno (mm) | Piombo (mm) | Orizzontale | Verticale | |||||||
| Ambiente standard | Vite a sfere | GEC 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200W/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||





