Posizione attuale:Casa > Prodotto > Attuatore di tipo camera bianca > Serie RMF > RMF14S > Motore lato superiore destro 
Ripetibilità: ±0,04 mm
Carico orizzontale: 25 kg
Piombo: 40 mm
Velocità massima: 2000 mm/s
Passo della corsa: 100-3050 mm
Impostare l'accelerazione e la decelerazione del motore su 0,2 secondi.
Le specifiche standard non sono applicabili all'utilizzo di gru rovesciate. Per qualsiasi esigenza, contattateci telefonicamente o lasciate un messaggio online.
Tempi di consegna: 7-10 giorni



| Usa dove | Modalità guidata | Specifiche del modello | Meccanismo di riduzione | Potenza del motore (la) | Larghezza (mm) | Ripetibilità (mm) | Specifiche della cinghia | Carico utile massimo (kg) | Velocità massima (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza della cinghia (mm) | Piombo (mm) | Orizzontale | Verticale | ||||||||
| Standard | Cintura | RMF14 | SÌ | 200W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMF17 | SÌ | 400W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMF22 | SÌ | 750W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| Modello RMF28R | NO | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| Modello RMF28RN | NO | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1La velocità massima si basa sul numero massimo di giri al minuto del servomotore (3000)
*La velocità massima si basa sul numero massimo di giri al minuto del motore passo-passo (500).
| Usa dove | Modalità guidata | Specifiche del modello | Meccanismo di riduzione | Potenza del motore (la) | Larghezza (mm) | Ripetibilità (mm) | Specifiche della cinghia | Carico utile massimo (kg) | Velocità massima (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza della cinghia (mm) | Piombo (mm) | Orizzontale | Verticale | ||||||||
| Standard | Cintura | RMP14S | SÌ | 200W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMP17S | SÌ | 400W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMP22S | SÌ | 750W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMP28R | NO | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| Modello RMP28RN | NO | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1La velocità massima si basa sul numero massimo di giri al minuto del servomotore (3000)
*La velocità massima si basa sul numero massimo di giri al minuto del motore passo-passo (500).




Motore in alto a sinistra / Motore in alto a destra


